[[pirka]]~
[[IOP-tool Tips]]
作成した画面のDBアクセス時のデータ型対応表(PostgreSQL)
JDBC:postgresql-8.3-604.jdbc3.jar
DB:PostgreSQL 8.3
|PostgreSQLの型||IOP-toolの型|項目長|小数部長|ValueObjectの型|検索(完全一致)|検索(前方一致)|新規登録|修正登録|
|smallint|→|NUM|5||Integer|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|integer|→|NUM|10||Long|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|bigint|→|NUM|19||Integer|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(4)|→|NUM|4||Integer|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(8)|→|NUM|8||Integer|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(16)|→|NUM|16||BigDecimal|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(4,2)|→|NUM|4|2|BigDecimal|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(8,4)|→|NUM|8|4|BigDecimal|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(16,8)|→|NUM|16|8|BigDecimal|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|real|→|NUM|8|8|BigDecimal|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|double precision|→|BigDecimal|17|17|Integer|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|money|→|NUM|20||BigDecimal|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|
|character varying(10)|→|STRING|10||String|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|character varying(1000)|→|STRING|1000||String|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|character(10)|→|STRING|10||String|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|character(1000)|→|STRING|1000||String|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|text|→|STRING|2147483647||String|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|bytea|→|IMAGE|2147483647||Integer|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|interval(6)|→|STRING|49|6|Integer|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|
|date|→|DATE|13||byte[]|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|boolean|→|BOOLEAN|1||Boolean|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|timestamp without time zone|→|DATE_TIME|29|6|Timestamp|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|timestamp with time zone|→|DATE_TIME|35|6|Timestamp|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|time without time zone|→|TIME|15|6|Time|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|time with time zone|→|TIME|21|6|Time|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
---イメージ項目byteaは画面に組み込めない