[[pirka]]~
[[IOP-tool Tips]]

作成した画面のDBアクセス時のデータ型対応表(Microsoft SQL Server) ~
※現時点で、Microsoft SQL Serverは未対応のため、DBに PostgreSQL/Oracle を選択してDAO ソースを出力して確認しています。 ~
どちらで出力しても、ほとんどの型が使用できます。

-DAO作成時にデータベース=PostgreSQLを選択して出力した場合

 JDBC:sqljdbc4.jar
 DB:Microsoft SQL Server 2008

|SQLServerの型||IOP-toolの型|項目長|小数部長|ValueObjectの型|検索(完全一致)|検索(前方一致)|新規登録|修正登録|
|smallint|→|NUM|5||Integer|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|int|→|NUM|10||Long|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|bigint|→|NUM|19||BigDecimal|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(4)|→|NUM|4||Integer|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(8)|→|NUM|8||Integer|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(16)|→|NUM|16||Long|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(4,2)|→|NUM|4|2|BigDecimal|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(8,4)|→|NUM|8|4|BigDecimal|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(16,8)|→|NUM|16|8|BigDecimal|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|float|→|NUM|8|8|BigDecimal|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|real|→|NUM|17|17|BigDecimal|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|money|→|NUM|20||BigDecimal|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|varchar(10)|→|STRING|10||String|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|varchar(1000)|→|STRING|1000||String|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|char(10)|→|STRING|10||String|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|char(1000)|→|STRING|1000||String|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|text|→|STRING|2147483647||String|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|binary|→|IMAGE|2147483647||byte[]|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|bit|→|BOOLEAN|1||Boolean|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|date|→|DATE|13||Date|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|datetime|→|DATE_TIME|29|6|Timestamp|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|time|→|TIME|15|6|Time|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|

---イメージ項目binaryは画面に組み込めない


-DAO作成時にデータベース=Oracleを指定して出力した場合

|SQLServerの型||IOP-toolの型|項目長|小数部長|ValueObjectの型|検索(完全一致)|検索(前方一致)|新規登録|修正登録|
|smallint|→|NUM|5||Integer|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|int|→|NUM|10||Long|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|bigint|→|NUM|19||BigDecimal|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(4)|→|NUM|4||Integer|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(8)|→|NUM|8||Integer|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(16)|→|NUM|16||Long|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(4,2)|→|NUM|4|2|BigDecimal|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(8,4)|→|NUM|8|4|BigDecimal|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(16,8)|→|NUM|16|8|BigDecimal|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|float|→|NUM|8|8|BigDecimal|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|real|→|NUM|17|17|BigDecimal|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|money|→|NUM|20||BigDecimal|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|varchar(10)|→|STRING|10||String|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|varchar(1000)|→|STRING|1000||String|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|char(10)|→|STRING|10||String|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|char(1000)|→|STRING|1000||String|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|text|→|STRING|2147483647||String|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|binary|→|IMAGE|2147483647||byte[]|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|bit|→|BOOLEAN|1||Boolean|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|date|→|DATE|13||Date|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|datetime|→|DATE_TIME|29|6|Timestamp|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|time|→|TIME|15|6|Time|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|

---イメージ項目binaryは画面に組み込めない

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS