[[IOP-tool Tips]]

*DBメタ情報からインターフェース作成時の型対応表(PostgreSQL) [#q72b45cd]

データベースメタ情報からインターフェースを作成したときの主な型の対応は以下の通り

|項目の型|IOP-toolの型|項目長|小数部長|
|int2|NUM|5||
|int4|NUM|10||
|int8|NUM|19||
|numeric(4)|NUM|4||
|numeric(8)|NUM|8||
|numeric(16)|NUM|16||
|numeric(4,2)|NUM|4|2|
|numeric(8,4)|NUM|8|4|
|numeric(16,8)|NUM|16|8|
|float4|NUM|8|8|
|float8|NUM|17|17|
|money|NUM|20||
|varchar(10)|STRING|10||
|varchar(1000)|STRING|1000||
|bpchar(10)|STRING|10||
|bpchar(1000)|STRING|1000||
|text|STRING|2147483647||
|bytea|IMAGE|2147483647||
|interval|STRING|49|6|
|date|DATE|13||
|bool|BOOLEAN|1||
|timestamp|DATE_TIME|29|6|
|timestamptz|DATE_TIME|35|6|
|time|TIME|15|6|
|timetz|TIME|21|6|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS