#freeze
[[pirka]]~
[[IOP-tool Tips]]

作成した画面のDBアクセス時のデータ型対応表(MySQL)
作成した画面のDBアクセス時のデータ型対応表(MySQL)~
※現時点で、MySQL は未対応のため、DBに PostgreSQL/Oracle を選択してDAO ソースを出力して確認しています。 ~
どちらで出力しても、ほとんどの型が使用できます。

|MySQLの型||IOP-toolの型|項目長|小数部長|検索(完全一致)|検索(前方一致)|新規登録|修正登録|
|smallint|→|NUM|5||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|integer|→|NUM|10||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|bigint|→|NUM|19||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(4)|→|NUM|4||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(8)|→|NUM|8||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(16)|→|NUM|16||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(4,2)|→|NUM|4|2|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(8,4)|→|NUM|8|4|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(16,8)|→|NUM|16|8|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|real|→|NUM|8|8|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|double precision|→|NUM|17|17|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|varchar(10)|→|STRING|10||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|varchar(1000)|→|STRING|1000||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|char(10)|→|STRING|10||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|char(255)|→|STRING|255||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|text|→|STRING|2147483647||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|blob|→|IMAGE|2147483647||CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|date|→|DATE|13||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|bool|→|BOOLEAN|1||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|timestamp|→|DATE_TIME|35|6|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|time|→|TIME|21|6|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
 JDBC:postgresql-8.3-604.jdbc3.jar
 DB:MySQL Server 5.1

-DAO作成時にデータベース=PostgreSQLを選択して出力した場合

|MySQLの型||IOP-toolの型|項目長|小数部長|ValueObjectの型|検索(完全一致)|検索(前方一致)|新規登録|修正登録|
|smallint|→|NUM|5||Integer|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|integer|→|NUM|10||Long|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|bigint|→|NUM|19||BigDecimal|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(4)|→|NUM|4||Integer|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(8)|→|NUM|8||Integer|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(16)|→|NUM|16||Long|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(4,2)|→|NUM|4|2|BigDecimal|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(8,4)|→|NUM|8|4|BigDecimal|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(16,8)|→|NUM|16|8|BigDecimal|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|real|→|NUM|8|8|BigDecimal|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|double precision|→|NUM|17|17|BigDecimal|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|varchar(10)|→|STRING|10||String|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|varchar(1000)|→|STRING|1000||String|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|char(10)|→|STRING|10||String|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|char(255)|→|STRING|255||String|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|text|→|STRING|2147483647||String|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|blob|→|IMAGE|2147483647||byte[]|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|date|→|DATE|13||Date|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|bool|→|BOOLEAN|1||Boolean|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|timestamp|→|DATE_TIME|35|6|Timestamp|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|time|→|TIME|21|6|Time|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
---イメージ項目blobは画面に組み込めない


-DAO作成時にデータベース=Oracleを選択して出力した場合

|MySQLの型||IOP-toolの型|項目長|小数部長|ValueObjectの型|検索(完全一致)|検索(前方一致)|新規登録|修正登録|
|smallint|→|NUM|5||Integer|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|integer|→|NUM|10||Long|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|bigint|→|NUM|19||BigDecimal|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(4)|→|NUM|4||Integer|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(8)|→|NUM|8||Integer|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(16)|→|NUM|16||Long|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(4,2)|→|NUM|4|2|BigDecimal|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(8,4)|→|NUM|8|4|BigDecimal|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(16,8)|→|NUM|16|8|BigDecimal|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|real|→|NUM|8|8|BigDecimal|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|double precision|→|NUM|17|17|BigDecimal|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|varchar(10)|→|STRING|10||String|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|varchar(1000)|→|STRING|1000||String|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|char(10)|→|STRING|10||String|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|char(255)|→|STRING|255||String|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|text|→|STRING|2147483647||String|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|blob|→|IMAGE|2147483647||byte[]|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|date|→|DATE|13||Date|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|bool|→|BOOLEAN|1||Boolean|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|timestamp|→|DATE_TIME|35|6|Timestamp|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|time|→|TIME|21|6|Time|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
---イメージ項目blobは画面に組み込めない


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS