[[IOP-tool Tips]]

作成した画面のDBアクセス時のデータ型対応表(MySQL)

|MySQLの型||IOP-toolの型|項目長|小数部長|検索(完全一致)|検索(前方一致)|新規登録|修正登録|
|smallint|→|NUM|5||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|integer|→|NUM|10||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|bigint|→|NUM|19||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(4)|→|NUM|4||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(8)|→|NUM|8||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(16)|→|NUM|16||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(4,2)|→|NUM|4|2|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(8,4)|→|NUM|8|4|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(16,8)|→|NUM|16|8|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|real|→|NUM|8|8|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|double precision|→|NUM|17|17|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|varchar(10)|→|STRING|10||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|varchar(1000)|→|STRING|1000||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|char(10)|→|STRING|10||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|char(255)|→|STRING|255||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|text|→|STRING|2147483647||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|blob|→|IMAGE|2147483647||CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|date|→|DATE|13||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|bool|→|BOOLEAN|1||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|timestamp|→|DATE_TIME|35|6|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|time|→|TIME|21|6|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
---イメージ項目blobは画面に組み込めない


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS