[[IOP-tool Tips]]

作成した画面のDBアクセス時のデータ型対応表(SQLServer)
-PostgreSQLでDAOを出力した場合

|SQLServerの型||IOP-toolの型|項目長|小数部長|検索(完全一致)|検索(前方一致)|新規登録|修正登録|
|smallint|→|NUM|5||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|int|→|NUM|10||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|bigint|→|NUM|19||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(4)|→|NUM|4||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(8)|→|NUM|8||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(16)|→|NUM|16||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(4,2)|→|NUM|4|2|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(8,4)|→|NUM|8|4|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(16,8)|→|NUM|16|8|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|float|→|NUM|8|8|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|real|→|NUM|17|17|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|money|→|NUM|20||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|varchar(10)|→|STRING|10||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|varchar(1000)|→|STRING|1000||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|char(10)|→|STRING|10||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|char(1000)|→|STRING|1000||CENTER:×|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|text|→|STRING|2147483647||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|binary|→|IMAGE|2147483647||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|bit|→|BOOLEAN|1||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|date|→|DATE|13||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|datetime|→|DATE_TIME|29|6|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|time|→|TIME|15|6|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|

-OracleでDAOを出力した場合

|SQLServerの型||IOP-toolの型|項目長|小数部長|検索(完全一致)|検索(前方一致)|新規登録|修正登録|
|smallint|→|NUM|5||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|int|→|NUM|10||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|bigint|→|NUM|19||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(4)|→|NUM|4||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(8)|→|NUM|8||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(16)|→|NUM|16||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(4,2)|→|NUM|4|2|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(8,4)|→|NUM|8|4|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|numeric(16,8)|→|NUM|16|8|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|float|→|NUM|8|8|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|real|→|NUM|17|17|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|money|→|NUM|20||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|varchar(10)|→|STRING|10||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|varchar(1000)|→|STRING|1000||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|char(10)|→|STRING|10||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|char(1000)|→|STRING|1000||CENTER:×|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|text|→|STRING|2147483647||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|binary|→|IMAGE|2147483647||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|bit|→|BOOLEAN|1||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|date|→|DATE|13||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|datetime|→|DATE_TIME|29|6|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|
|time|→|TIME|15|6|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS